スマートフォンと連携した家電操作に関する研究のダイジェスト版動画はこちらからご覧ください.
■ | ケータイを用いた防犯情報共有システム | [PDF] | ||
■ | リアルタイム授業支援システム『Q-Vote』 | [PDF] | [動画1] | |
■ | androidケータイで遠隔家電操作 『見えるリモコン』 | [PDF] | [動画1] | |
■ | 屋内測位システムと連動した電動車いすの自動走行制御 | [PDF] | [動画1] | [動画2] |
■ | Laser Range Finderを用いた電動車いすの高精度自動走行 | [PDF] | [動画1] | |
■ | Kinectを用いた仮想ハンドルによる電動車いす操作インターフェース | [動画1] | ||
■ | ウェアラブル加速度センサと頭部動作を用いた電動車いす操作インタフェース | [PDF] | [動画1] | |
■ | ニューラルネットワークを用いた各種室内アラーム音の報知システム | [PDF] | [動画1] | |
■ | 学内電力見える化システム | [公式HP] | ||
■ | スマートフォンとVR技術を用いた創生電力マネージメントシステム | [PDF] | [動画1] [動画3] |
[動画2] |
■ | 加速度センサを用いた動作認識による入力インタフェース | [PDF] | [動画1] | [動画2] |
■ | まばたきによる筋電位変化を用いた入力インタフェース | [PDF] | [動画1] | [動画2] |
■ | カラー手袋を用いた手指形状認識による入力インタフェース | [PDF] | [動画1] | |
■ | WEBカメラを用いた手指形状認識 | [PDF] | [動画1] | |
■ | カメラとカラー手袋を用いた色検出による手話認識システム | [PDF] | [動画1] [動画3(Eng)] |
[動画2] [動画4] |
■ | 操作命令の音声認識による家電操作 | [動画1] | ||
■ | 音声登録による家電操作 | [PDF] | [動画1] | |
■ | 超音波を用いた広域屋内測位システム | [PDF] | [動画1] | [動画2] |
■ | スマートフォンによる非可聴音を用いた屋内測位システム | [PDF] | [動画1] | [動画2] |
■ | 多ユーザ収容可能なスマートフォンを用いた屋内測位システム | [PDF] | [動画1] [動画3] |
[動画2(Eng)] [動画4] |
■ | SoCボードを用いた分散処理構成による屋内測位システム | [PDF] | [動画1] | |
■ | 音を用いた情報伝送機能を具備する高精度屋内測位システム | [PDF] | [動画1] [動画3(Eng)] |
[動画2] |
■ | 慣性センサを用いた屋内歩行者位置検出 | [PDF] | [動画1] | |
■ | 気圧センサを用いた在階位置推定 | |||
■ | 慣性測位、地図情報と組み合わせた超音波屋内測位システム | [PDF] | [動画1] | |
■ | ユニット化受信機による広域屋内測位システム | [PDF] | [動画1] | |
■ | リアルタイム・現場災害情報収集・共有システム | [PDF] | ||
■ | アクティブRFIDを用いたデジタルサイネージ | [PDF] | ||
■ | スマートスペース(知的空間)構成法の研究と実証 | [PDF] | ||
■ | 判別分析手法を用いた行動推定法の提案 | [PDF] | ||
■ | スマートフォン内蔵センサを用いた健康支援システム『KAIET』 | [PDF] | ||
■ | AR技術を用いた暗証番号入力装置 | [PDF] | ||
■ | Kinectを用いた手旗信号認識 | [PDF] |